Für alle Aufgaben gilt:
Verlassen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung gilt als Aufgabe ausgelassen!
Strafpunkte | ||
| Bei Zeitüberschreitung pro Sekunde | 0,2 | |
| Reagieren auf Zurufe und Hinweise jeglicher Art | 10 | |
| Fahrbahnbegrenzung überfahren (je Achse) | 10 | |
| Standplatz verlassen | 10 | |
Aufgabe 1 Bügeltor | ||
Strafpunkte | ||
| Öffnen des Bügeltores in Fahrtrichtung | 0 | |
| Entgegen der Fahrtrichtung | 5 | |
| Öffnen beider Bügel | 5 | |
| Wird kein Bügel geöffnet | 10 | |
| Verschieben des Bügeltores | 10 | |
| Unzulässiges rangieren | 10 | |
| Aufgabe ausgelassen | 75 | |
Aufgabe 2 Tonnendurchfahrt | ||
| Strafpunkte | ||
| Tonnenabstand = Fahrzeugbreite + 10 mm | 0 | |
| Anhalten außerhalb der Haltelinie | 5 | |
| + ab 11 mm pro 10 mm mehr | je 2 | |
| Berühren einer oder beider Tonnen | 10 | |
| Aufgabe ausgelassen | 75 | |
| Aufgabe 3 Höhendurchfahrt So durchfahren, dass bei der Durchfahrt nur der untere Bügel berührt wird. | ||
Strafpunkte | ||
| Unterer Bügel geöffnet | 0 | |
| Unterer Bügel nicht geöffnet | 5 | |
| Beide Bügel berührt | 10 | |
| Verschieben der Höhendurchfahrt | 10 | |
| Aufgabe ausgelassen | 75 | |
| Aufgabe 4 Arbeitsgrube Das Fahrzeug über die Grube fahren, ohne die Seitenkanten mit den Rädern zu berühren. Die Zugmaschine ist in einem Zug mit den Vorderrädern auf die Haltelinie zu stellen. Fahrzeug steht auf der Grube ohne Berührung der Seitenkanten. | ||
Strafpunkte | ||
| Vorderräder auf Haltelinie | 0 | |
| Halten außerhalb der Haltelinie | 5 | |
| Fahrzeug berührt die Seitenkanten der Grube | je 5 | |
| Unzulässiges rangieren | je 10 | |
| Aufgabe ausgelassen | 75 | |
| Aufgabe 5 Abstand halten Das Fahrzeug ist im Abstand von 1 Meter vor der Barriere anzuhalten. Das Fahrzeug muss in einem Zug zum geschätzten Punkt gefahren werden. Die Messung hat von Mitte Barriere zur Mitte Stoßstange zu erfolgen. | ||
Strafpunkte | ||
| Abstand genau 1 Meter | 0 | |
| je cm mehr oder weniger 1 Meter | je 2 | |
| Unzulässiges rangieren | je 10 | |
Aufgabe 6 Parkbox | ||
Strafpunkte | ||
| Korrektes Einfahren in einem Zug | 0 | |
| Anhalten vor oder auf der Haltelinie | 5 | |
| Korrektes Einfahren nach einmaligem rangieren | 5 | |
| zweimaligem rangieren | 10 | |
| dreimaligem rangieren | 15 | |
| Nach dreimaligem rangieren Aufgabe nicht gelöst | 50 | |
| Jede Berührung oder umgeworfene Pylone der Box | je 2 | |
| Aufgabe ausgelassen | 75 | |
Aufgabe 7 Bordstein | ||
Strafpunkte | ||
| Abstand innerhalb 20 mm zum Bordstein | 0 | |
| Abstand mehr als 20 mm | je 1 mm 0,2 | |
| Bordstein berührt | 10 | |
| Unzulässiges rangieren / anhalten | je 10 | |
| Aufgabe ausgelassen | 75 | |
Aufgabe 8 Spur fahren | ||
Strafpunkte | ||
| Durchfahrt ohne Berührung | 0 | |
| Anhalten in der Spurgasse | 5 | |
| Jedes Berühren der Markierung oder Pylone | je 2 | |
| Unzulässiges rangieren | je 10 | |
| Aufgabe ausgelassen | 75 | |
Aufgabe 9 Slalom fahren | ||
Strafpunkte | ||
| Durchfahrt ohne Berührung | 0 | |
| Jede berührte oder umgeworfene Pylone | je 2 | |
| Seitliches Verlassen der Gasse | 50 | |
| Unzulässiges rangieren | je 10 | |
| Aufgabe ausgelassen | 75 | |
| Aufgabe 10 Plakette Mit einem Vorderrad auf der Plakette halten. Welches Vorderrad auf der Plakette zum Stehen kommt, muss der Veranstalter vor Beginn festlegen. (evtl. platzbedingtes Anfahren) | ||
Strafpunkte | ||
| Anhalten auf der Plakette | 0 | |
| außerhalb der Plakette | 5 | |
| Mit dem falschen Rad auf der Plakette | 10 | |
| Unzulässiges rangieren | je 10 | |
| Aufgabe ausgelassen | 75 | |
| Aufgabe 11 Halten in der Zielbox Das Fahrzeug ist in einem Zug so in die Zielbox einzufahren, dass beide Vorderräder auf der Haltelinie stehen. | ||
Strafpunkte | ||
| Anhalten auf der Haltelinie | 0 | |
| vor der Haltelinie | 10 | |
| Überfahren der Haltelinie | 10 | |
| Unzulässiges rangieren | je 10 | |
| Aufgabe ausgelassen | 75 | |



